| Lieferländer | Versandkosten | Zusätzliche max. Lieferzeit | Zahlungsweisen |
|---|---|---|---|
| Andorra | 35,00€ | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | |||
| Afghanistan | 35,00€ | 1 Woche | |
| Antigua und Barbuda | 35,00€ | ||
| Anguilla | 35,00€ | ||
| Albanien | 35,00€ | ||
| Armenien | 35,00€ | ||
| Angola | 35,00€ | ||
| Antarktika | 35,00€ | ||
| Argentinien | 35,00€ | ||
| Amerikanisch-Samoa | 35,00€ | ||
| Österreich | 16,50€ | 2-3 Tage | |
| Australien | 35,00€ | ||
| Aruba | 35,00€ | ||
| Åland | |||
| Aserbaidschan | 35,00€ | ||
| Bosnien und Herzegowina | 22,50 € | ||
| Barbados | 35,00€ | ||
| Bangladesch | 35,00€ | ||
| Belgien | 22,50€ | ||
| Burkina Faso | 35,00€ | ||
| Bulgarien | 22,50€ | ||
| Bahrain | 35,00€ | ||
| Burundi | 35,00€ | ||
| Benin | 35,00€ | ||
| Sankt Bartholomäus | |||
| Bermuda | 35,00€ | ||
| Brunei Darussalam | 35,00€ | ||
| Bolivien (Plurinationaler Staat) | 35,00€ | ||
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | |||
| Brasilien | 35,00€ | ||
| Bahamas | 35,00€ | ||
| Bhutan | 35,00€ | ||
| Bouvetinsel | 35,00€ | ||
| Botswana | 35,00€ | ||
| Belarus (Weißrussland) | 35,00€ | ||
| Belize | 35,00€ | ||
| Kanada | 35,00€ - 85,00 € | 5-30 Tage | |
| Kokosinseln | 35,00€ | ||
| Demokratische Republik Kongo | |||
| Zentralafrikanische Republik | 35,00€ | ||
| Republik Kongo | 35,00€ | ||
| Schweiz | |||
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 35,00€ | ||
| Cookinseln | 35,00€ | ||
| Chile | 35,00€ | ||
| Kamerun | 35,00€ | ||
| China, Volksrepublik | 35,00€ | ||
| Kolumbien | 35,00€ | ||
| Costa Rica | 35,00€ | ||
| Kuba | 35,00€ | ||
| Kap Verde | 35,00€ | ||
| Curaçao | |||
| Weihnachtsinsel | 35,00€ | ||
| Zypern | 35,00€ | ||
| Tschechische Republik | 16,50€ | ||
| Deutschland | 6,70€ | ||
| Dschibuti | 35,00€ | ||
| Dänemark | 22.50€ | ||
| Dominica | 35,00€ | ||
| Dominikanische Republik | 35,00€ | ||
| Algerien | 35,00€ | ||
| Ecuador | 35,00€ | ||
| Estland | 25,00€ | ||
| Ägypten | 35,00€ | ||
| Westsahara | |||
| Eritrea | 35,00€ | ||
| Spanien | 22,50€ | ||
| Äthiopien | 35,00€ | ||
| Finnland | 22.50€ | ||
| Fidschi | 35,00€ | ||
| Falklandinseln (Malwinen) | 35,00€ | ||
| Mikronesien (Föderierte Staaten von) | 35,00€ | ||
| Färöer | 35,00€ | ||
| Frankreich | 22,50€ | ||
| Gabun | 35,00€ | ||
| Vereinigtes Königreich | |||
| Grenada | 35,00€ | ||
| Georgien | 35,00€ | ||
| Französisch-Guayana | 35,00€ | ||
| Guernsey | |||
| Ghana | 35,00€ | ||
| Gibraltar | 35,00€ | ||
| Grönland | 35,00€ | ||
| Gambia | 35,00€ | ||
| Guinea | 35,00€ | ||
| Guadeloupe | 35,00€ | ||
| Äquatorialguinea | 35,00€ | ||
| Griechenland | 22,50€ | ||
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | |||
| Guatemala | 35,00€ | ||
| Guam | 35,00€ | ||
| Guinea-Bissau | 35,00€ | ||
| Guyana | 35,00€ | ||
| Hongkong | 35,00€ | ||
| Heard und McDonaldinseln | 35,00€ | ||
| Honduras | 35,00€ | ||
| Kroatien | 35,00€ | ||
| Haiti | 35,00€ | ||
| Ungarn | 22,50€ | ||
| Indonesien | 35,00€ | ||
| Irland | 22,50€ | ||
| Israel | 35,00€ | ||
| Insel Man | |||
| Indien | 35,00€ | ||
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 22,50€ | ||
| Irak | 35,00€ | ||
| Iran, Islamische Republik | 35,00€ | ||
| Island | 35,00€ | ||
| Italien | 22,50€ | ||
| Jersey | |||
| Jamaika | 35,00€ | ||
| Jordanien | 35,00€ | ||
| Japan | 35,00€ | ||
| Kenia | 35,00€ | ||
| Kirgisistan | 35,00€ | ||
| Kambodscha | 35,00€ | ||
| Kiribati | 35,00€ | ||
| Komoren | 35,00€ | ||
| St. Kitts und Nevis | |||
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | 35,00€ | ||
| Korea, Republik (Südkorea) | 35,00€ | ||
| Kuwait | 35,00€ | ||
| Kaimaninseln | 35,00€ | ||
| Kasachstan | 35,00€ | ||
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 35,00€ | ||
| Libanon | 35,00€ | ||
| St. Lucia | |||
| Liechtenstein | 35,00€ | ||
| Sri Lanka | |||
| Liberia | 35,00€ | ||
| Lesotho | 35,00€ | ||
| Litauen | 35,00€ | ||
| Luxemburg | 22,50€ | ||
| Lettland | 22,50€ | ||
| Libyen | 35,00€ | ||
| Marokko | 35,00€ | ||
| Monaco | 35,00€ | ||
| Moldawien (Republik Moldau) | 35,00€ | ||
| Montenegro | |||
| St. Martin | |||
| Madagaskar | 35,00€ | ||
| Marshallinseln | 35,00€ | ||
| Mazedonien | 35,00€ | ||
| Mali | 35,00€ | ||
| Myanmar (Burma) | 35,00€ | ||
| Mongolei | 35,00€ | ||
| Macao | 35,00€ | ||
| Nördliche Marianen | 35,00€ | ||
| Martinique | 35,00€ | ||
| Mauretanien | 35,00€ | ||
| Montserrat | 35,00€ | ||
| Malta | 22,50€ | ||
| Mauritius | 35,00€ | ||
| Malediven | 35,00€ | ||
| Malawi | 35,00€ | ||
| Mexiko | 35,00€ | ||
| Malaysia | 35,00€ | ||
| Mosambik | 35,00€ | ||
| Namibia | 35,00€ | ||
| Neukaledonien | 35,00€ | ||
| Niger | 35,00€ | ||
| Norfolkinsel | 35,00€ | ||
| Nigeria | 35,00€ | ||
| Nicaragua | 35,00€ | ||
| Niederlande | 22,50€ | ||
| Norwegen | 22,50€ | ||
| Nepal | 35,00€ | ||
| Nauru | 35,00€ | ||
| Niue | 35,00€ | ||
| Neuseeland | 35,00€ | ||
| Oman | 35,00€ | ||
| Panama | 35,00€ | ||
| Peru | 35,00€ | ||
| Französisch-Polynesien | 35,00€ | ||
| Papua-Neuguinea | 35,00€ | ||
| Philippinen | 35,00€ | ||
| Pakistan | 35,00€ | ||
| Polen | 22,50€ | ||
| Saint-Pierre und Miquelon | |||
| Pitcairninseln | 35,00€ | ||
| Puerto Rico | 35,00€ | ||
| Palästina | |||
| Portugal | 35,00€ | ||
| Palau | 35,00€ | ||
| Paraguay | 35,00€ | ||
| Katar | 35,00€ | ||
| Réunion | 35,00€ | ||
| Rumänien | 22,50€ | ||
| Serbien | |||
| Russische Föderation | 35,00€ | ||
| Ruanda | |||
| Saudi-Arabien | |||
| Salomonen | |||
| Seychellen | |||
| Sudan | |||
| Schweden | |||
| Singapur | |||
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | |||
| Slowenien | |||
| Svalbard und Jan Mayen | |||
| Slowakei (Slowakische Republik) | |||
| Sierra Leone | |||
| San Marino | |||
| Senegal | |||
| Somalia | |||
| Suriname | |||
| Südsudan | |||
| São Tomé und Príncipe | |||
| El Salvador | 35,00€ | ||
| Sint Maarten | |||
| Syrien, Arabische Republik | |||
| Swasiland | |||
| Turks- und Caicosinseln | |||
| Tschad | 35,00€ | ||
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | 35,00€ | ||
| Togo | |||
| Thailand | |||
| Tadschikistan | |||
| Tokelau | |||
| Osttimor (Timor-Leste) | |||
| Turkmenistan | |||
| Tunesien | |||
| Tonga | |||
| Türkei | |||
| Trinidad und Tobago | |||
| Tuvalu | |||
| Republik China (Taiwan) | |||
| Tansania, Vereinigte Republik | |||
| Ukraine | |||
| Uganda | |||
| United States Minor Outlying Islands | |||
| Vereinigte Staaten von Amerika | |||
| Uruguay | |||
| Usbekistan | |||
| Staat Vatikanstadt | |||
| St. Vincent und die Grenadinen | |||
| Venezuela (Bolivarische Republik) | |||
| Britische Jungferninseln | |||
| Amerikanische Jungferninseln | |||
| Vietnam | |||
| Vanuatu | |||
| Wallis und Futuna | |||
| Samoa | |||
| Jemen | |||
| Mayotte | 35,00€ | ||
| Südafrika | |||
| Sambia | |||
| Simbabwe |